📋 Tabla de Retenciones en la Fuente 2026
Porcentajes de retención de Impuesto a la Renta (IR) e IVA vigentes en Ecuador. Busca por código, concepto o porcentaje.
Última actualización de tarifas: 2026-02-15
Fuente oficial: SRI - Porcentajes de Retención en la Fuente
Descargo: Los resultados de esta calculadora son puramente referenciales y educativos. NO reemplazan la asesoría de un contador profesional ni los criterios finales del SRI. Conoce nuestra metodología de cálculo.
Ver todas
Mostrando 21 de 21 retenciones · Retención en la Fuente de IR
| Código | Concepto | Categoría | % |
|---|---|---|---|
| 303 | Honorarios profesionales y dietas (título profesional) | Servicios | 10% |
| 303A | Servicios profesionales prestados por sociedades | Servicios | 3% |
| 304 | Servicios predomina el intelecto (sin título profesional) | Servicios | 10% |
| 304A | Comisiones y participaciones en ventas (PN) | Servicios | 10% |
| 304B | Comisiones pagadas a sociedades | Servicios | 3% |
| 307 | Servicios donde predomina la mano de obra | Servicios | 2% |
| 308 | Utilización de imagen o renombre (influencers, etc.) | Servicios | 10% |
| 309 | Medios de comunicación y agencias de publicidad | Servicios | 2.75% |
| 310 | Transporte privado de pasajeros o carga | Servicios | 1% |
| 319 | Arrendamiento mercantil (leasing) | Servicios | 2% |
| 312 | Transferencia de bienes muebles corporales | Bienes | 1.75% |
| 312A | Compra de bienes de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, bioacuático y forestal | Bienes | 1% |
| 312B | Combustibles (comercializadoras / distribuidoras) | Bienes | 0.2% |
| 320 | Arrendamiento de bienes inmuebles | Inmuebles | 10% |
| 322 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | Financiero | 1% |
| 323 | Rendimientos financieros (no IFIs) | Financiero | 2% |
| 323A | Rendimientos financieros — depósitos en IFIs | Financiero | 2% |
| 311 | Liquidación de compra (nivel cultural o rusticidad) | Liquidación | 2% |
| RIMPE-NP | RIMPE Negocio Popular (preimpreso) | RIMPE | 0% |
| RIMPE-E | RIMPE Emprendedor | RIMPE | 1% |
| 302 | Relación de dependencia (según tabla progresiva) | Dependencia | 0% |
Fuente: SRI — Resolución NAC-DGERCGC24-00000008 · Vigente desde 01/mar/2024.
Actualizado para el año fiscal 2026. Consulte siempre la normativa vigente en sri.gob.ec.
¿Encontraste un error en esta herramienta?
Nuestras herramientas funcionan con fórmulas legales y conexiones 100% reales. Si el SRI cambia una normativa o notas un cálculo extraño, ayúdanos a mejorarlo.
Automatiza tu facturación electrónica
Emisión de facturas, gestión contable y recordatorios para tu negocio.
Automatiza tu facturación electrónica
Emisión de facturas, gestión contable y recordatorios para tu negocio.
Más información →