Estás en el entorno de simulación (Demo).Crear cuenta gratis →
Panel Premium (Demo)
Explora la interfaz como si ya tuvieras cuenta activa.
Empresa Activa
1790016919001 - MOCK EMPRESA S.A.
Activar con
cuenta gratis
Clasificar con IAcuenta gratis
Activar con
cuenta gratis
Generar ATS XMLcuenta gratis
Activar con
cuenta gratis
Descargar ZIPcuenta gratis
Activar con
cuenta gratis
Exportar a Excelcuenta gratis
Activar con
cuenta gratis
Salud Fiscalcuenta gratis
Activar con
cuenta gratis
Modo Ninjacuenta gratis
Historial de Comprobantes
Abril 2026 Filtros (Pro)
| Fecha | Proveedor | Categoría IA | Estado | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 1768152800001 | Servicios Básicos | Autorizado | $145.20 |
| 2026-04-27 | CORPORACION FAVORITA C.A. 1790016919001 | Suministros | Autorizado | $320.50 |
| 2026-04-25 | CONECEL S.A. 1791256115001 | Comunicaciones | Autorizado | $85.00 |
| 2026-04-22 | ECO COMBUSTIBLES 1792012345001 | Transporte | Autorizado | $45.00 |
| 2026-04-20 | MEGA SANTAMARIA S.A. 1791167890001 | Suministros | Autorizado | $210.30 |
| 2026-04-18 | PAPELERIA NACIONAL 0990023456001 | Materiales | Autorizado | $120.00 |
| 2026-04-15 | CNT EP 1768152560001 | Comunicaciones | Autorizado | $55.40 |
| 2026-04-12 | KIWY S.A. 1792223330001 | Mantenimiento | Autorizado | $450.00 |
Inteligencia de Datos ReservadaCrear cuenta gratis
Distribución de Gastos
Clasificación automática mediante IA
Suministros y Activos
56%Comunicaciones
28%Transporte y Otros
16%Anomalía Detectada
El consumo de "Activos" este mes superó en un 400% tu promedio histórico. ¿Deseas aplicar depreciación acelerada?
Ver Recomendación